วัสดุคงคลัง
สรุปยอดวัสดุคงคลัง
ตรวจสอบยอดรับเข้า ยอดเบิกจ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุประจำเดือนและปีที่กำหนด
วัสดุและการเบิกจ่ายเปิดรายงาน
เลือกดูรายงาน หรือตรวจสอบรายการวัสดุและเปิดบัตรคลังเพื่อดูรายละเอียดราคาได้ทันที
ระบบจะเปิดรายละเอียดรายงานในหน้าต่างใหม่
ลองใช้คำค้นหาอื่น
แสดงเฉพาะหมวดหมู่ที่ขึ้นต้นด้วย “วัสดุ” กดดูราคาเพื่อเปิดประวัติราคาและความเคลื่อนไหวในบัตรคลัง
| ลำดับ | หมวดหมู่ | ชื่อรายการ | หน่วย | คงเหลือ | ราคา / บัตรคลัง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัสดุก่อสร้าง | กรรไกรตัดท่อ PVC | อัน | 0 | |
| 2 | วัสดุก่อสร้าง | ก็อกซิงค์ติดผนังสายอ่อน | ตัว | 0 | |
| 3 | วัสดุก่อสร้าง | ก๊อกซิงค์ยืนแบบท่ออ่อนก้านตรง | ชิ้น | 0 | |
| 4 | วัสดุก่อสร้าง | ก๊อกแฟนซี SANWA 1/2" | ตัว | 0 | |
| 5 | วัสดุก่อสร้าง | ก้านโยกหม้อน้ำด้านหน้า | อัน | 0 | |
| 6 | วัสดุก่อสร้าง | ข้องอ PVC 90 ½"x13.5 | ตัว | 0 | |
| 7 | วัสดุก่อสร้าง | ข้องอ PVC 90 1นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 8 | วัสดุก่อสร้าง | ข้อต่อตรง PVC 1นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 9 | วัสดุก่อสร้าง | ข้อต่อตรงเกลียวนอก 15*1/2"ล๊อค | ตัว | 0 | |
| 10 | วัสดุก่อสร้าง | ข้อลดกลม PVC 1นิ้ว*1/2นิ้ว*13.5 | ตัว | 0 | |
| 11 | วัสดุก่อสร้าง | ครอบข้างโค้ง 0.3 ซิงค์ ยาว 3.20 ม. 4 แผ่น | แผ่น | 0 | |
| 12 | วัสดุก่อสร้าง | คลิปก้ามปู PVC 1" | ตัว | 0 | |
| 13 | วัสดุก่อสร้าง | คัดเตอร์ ใหญ่ PVC | อัน | 0 | |
| 14 | วัสดุก่อสร้าง | จอบ + ด้าม | ด้าม | 0 | |
| 15 | วัสดุก่อสร้าง | ดอกสว่าน 21ตัว/ชุด | ชุด | 0 | |
| 16 | วัสดุก่อสร้าง | ดอกสว่านโรตารี่ 20*210mm | ดอก | 0 | |
| 17 | วัสดุก่อสร้าง | ดอกสว่านไรดารี่ MAKITA 7*110mm | ดอก | 0 | |
| 18 | วัสดุก่อสร้าง | ตลับเมตร 8m | อัน | 0 | |
| 19 | วัสดุก่อสร้าง | ตาข่ายพลาสติก6 เหลี่ยม 5 มม. 30 เมตร/ม้วน | ม้วน | 0 | |
| 20 | วัสดุก่อสร้าง | ถุงมือผ้าเหลือบยางพารา | คู่ | 0 | |
| 21 | วัสดุก่อสร้าง | ท่อ P-Trap VEGARR ขนาด 12" | ชุด | 0 | |
| 22 | วัสดุก่อสร้าง | ท่อ PVC1"*13.5 | เส้น | 0 | |
| 23 | วัสดุก่อสร้าง | ท่อน้ำทิ้งพลาสติก | ตัว | 0 | |
| 24 | วัสดุก่อสร้าง | น้ำยาทาท่อ PVC 500g | กป | 0 | |
| 25 | วัสดุก่อสร้าง | น้ำยาล้าง | กระป๋อง | 0 | |
| 26 | วัสดุก่อสร้าง | น้ำยาล้างท่อตัน500cc | กระป๋อง | 0 | |
| 27 | วัสดุก่อสร้าง | น้ำยาเอนกประสงค์ 200 มล. จำ | กระป๋อง | 0 | |
| 28 | วัสดุก่อสร้าง | บอลวาล์ว PVC ½ " แบบสวม | ตัว | 0 | |
| 29 | วัสดุก่อสร้าง | บอลวาล์ว PVC 1นิ้ว แบบสวม | ตัว | 0 | |
| 30 | วัสดุก่อสร้าง | บู๊ชประตู 2" สแตนเลส | ตัว | 0 | |
| 31 | วัสดุก่อสร้าง | ฝักบัว+สายชำระ | ชุด | 0 | |
| 32 | วัสดุก่อสร้าง | ฝาครอบ1/2 นิ้ว 13.5 | อัน | 0 | |
| 33 | วัสดุก่อสร้าง | ฝาครอบ PVC 4นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 34 | วัสดุก่อสร้าง | ฝารองนั่งชักโครกสีขาว | ตัว | 0 | |
| 35 | วัสดุก่อสร้าง | ฟุกตะกั่ว 3/8นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 36 | วัสดุก่อสร้าง | ฟุกพลาสติก | กล่อง | 0 | |
| 37 | วัสดุก่อสร้าง | ฟุกเหล็ก 5/8" | ตัว | 0 | |
| 38 | วัสดุก่อสร้าง | มิเตอร์น้ำ1/2 นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 39 | วัสดุก่อสร้าง | ลวดสปริงแยงท่อตัน9 มม. x 5 ม. | ชุด | 0 | |
| 40 | วัสดุก่อสร้าง | ล้อ PU 3นิ้ว | ล้อ | 0 | |
| 41 | วัสดุก่อสร้าง | ล้อฉากเหล็กหนียว 2 1/2นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 42 | วัสดุก่อสร้าง | ้ล้อไนล่อนสีดำ 1.5" | ตัว | 0 | |
| 43 | วัสดุก่อสร้าง | ลูกบิดห้องน้ำทั่วไป หัวจันสี | ชุด | 0 | |
| 44 | วัสดุก่อสร้าง | วาลัวผักบัว VEGARR ใบพาย | ตัว | 0 | |
| 45 | วัสดุก่อสร้าง | วาล์วฝักบัว หัวแก้ว | ตัว | 0 | |
| 46 | วัสดุก่อสร้าง | สกรูขันฝ้า6 นิ้ว x 3/4 นิ้ว | กล่อง | 0 | |
| 47 | วัสดุก่อสร้าง | สกรูสั้น แปเหล็ก สีซิงค์ | ตัว | 0 | |
| 48 | วัสดุก่อสร้าง | สกรูหัวเห็ดขาว + หัวน๊อต ซุป3/8 นิ้ว x 7 นิ้ว | ชุด | 0 | |
| 49 | วัสดุก่อสร้าง | สกรูเหลี่ยมในชุบ 3/8"2 1/2 4ตัว/แพ็ค | แพ็ค | 0 | |
| 50 | วัสดุก่อสร้าง | สะดืออ่างล้างหน้า | ชุด | 0 | |
| 51 | วัสดุก่อสร้าง | สามทาง PVC 1W*13.5 | ตัว | 0 | |
| 52 | วัสดุก่อสร้าง | สายฉีดชำระ- | ชุด | 0 | |
| 53 | วัสดุก่อสร้าง | สายฉีดชำระโครเมี่ยมแกนทองเหลือง | ชุด | 0 | |
| 54 | วัสดุก่อสร้าง | สี่ทางตั้งฉาก PVC 1/2นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 55 | วัสดุก่อสร้าง | อะคริลิกขาว450 กรัม | หลอด | 0 | |
| 56 | วัสดุก่อสร้าง | เข็มคัดใส่ถุงตะปู | เส้น | 0 | |
| 57 | วัสดุก่อสร้าง | เคเบิ้ล ไทร์10นิ้ว สีขาว | แผ่น | 0 | |
| 58 | วัสดุก่อสร้าง | เคเบิ้ลไทร์ 6 นิ้วสีดำ | ถุง | 0 | |
| 59 | วัสดุก่อสร้าง | เคเบิ้ลไทร์ 8 นิ้วสีดำ | ถุง | 0 | |
| 60 | วัสดุก่อสร้าง | เทปตีเส้น2 นิ้ว x 5 เมตร | ม้วน | 0 | |
| 61 | วัสดุก่อสร้าง | เทปทำเครื่องหมาย3 เมตร x 200 เมตร | ม้วน | 0 | |
| 62 | วัสดุก่อสร้าง | เลื่อยตัดกิ่ง | ปื้น | 0 | |
| 63 | วัสดุก่อสร้าง | เลื่อยตัดกิ่งใบโค้ง 14นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 64 | วัสดุก่อสร้าง | แผ่นตรง 0.3 ซิงค์ ยาว 0.8ม. 16 แผ่น | เมตร | 0 | |
| 65 | วัสดุก่อสร้าง | ใบตัดเหล็ก 14นิ้ว ผิวหยาบ | แผ่น | 0 | |
| 66 | วัสดุก่อสร้าง | ใบมีดตัดหญ้า 14นิ้ว ทรงตรง | ใบ | 0 | |
| 67 | วัสดุก่อสร้าง | ใบมีดตัดหญ้า 16นิ้ว ทรงตรง | ใบ | 0 | |
| 68 | วัสดุก่อสร้าง | ไส้ไก่ 19 mmสีดำ | แพ็ค | 0 | |
| 69 | วัสดุก่อสร้าง | ไส้ไก่ 19 mm.สีขาว(10 เมตร/แพ็ค) | แพ็ค | 0 | |
| 70 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | Mouse USB | ตัว | 0 | |
| 71 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | การ์ดเสียงอะแดปเตอร์ USB ภายนอก ขนาด 3.5 มม. | อัน | 0 | |
| 72 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | คีย์บอร์ด USB | อัน | 0 | |
| 73 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน | License | 0 | |
| 74 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สายสัญญาณอินเตร์น็ต | กล่อง | 0 | |
| 75 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 240 GB SSD | ลูก | 0 | |
| 76 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เม้าส์ มีสาย USB | ตัว | 0 | |
| 77 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เมาส์แบบออปติคัล | ตัว | 0 | |
| 78 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ | อัน | 0 | |
| 79 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถังขยะพลาสติกฝาสวิง ขนาด24*24*36 ซม. | ใบ | 0 | |
| 80 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถังรองรับขยะพลาสติก สีน้ำเงิน 120 ลิตร | ใบ | 0 | |
| 81 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถังรองรับขยะพลาสติก สีส้น ขนาด 120 ลิตร | ใบ | 0 | |
| 82 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถังรองรับขยะพลาสติก สีเขียว ขนาด 120 ลิตร | ใบ | 0 | |
| 83 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถังรองรับขยะพลาสติก สีเหลือง ขนาด 120 ลิตร | ใบ | 0 | |
| 84 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถุงขยะดำ ขนาด 30*40 นิ้ว | ก.ก. | 0 | |
| 85 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ถุงขยะแดงพิมพ์ชื่อ12*12นิ้ว | กก | 0 | |
| 86 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ที่กดสบู่เหลว แบบ1 ขนาด 400 มลช. | อัน | 0 | |
| 87 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ผ้าปูโต๊ะ PVC ขนาด 140*180ซม. | ผืน | 0 | |
| 88 | วัสดุงานบ้านงานครัว | ไม้กวาดทางมะพร้าว | อัน | 0 | |
| 89 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ดีเซล 137- | ลิตร | 0 | |
| 90 | วัสดุยานพาหนะ | น้ำกลั่น 1,000 ซีซี | ขวด | 0 | |
| 91 | วัสดุยานพาหนะ | น้ำยาล้างรถ ขนาด 1,000 มล. | ขวด | 0 | |
| 92 | วัสดุยานพาหนะ | น้ำยาเช็ดยางดำชนิดน้ำ 1,000 มล. | ขวด | 0 | |
| 93 | วัสดุยานพาหนะ | สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นส้ม 320 มล. | กระป๋อง | 0 | |
| 94 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในอาหาร | กล่อง | 0 | |
| 95 | วัสดุวิทยาศาสตร์ | แผ่นนำไฟฟ้ากระตุกหัวใจ | ชุด | 0 | |
| 96 | วัสดุสำนักงาน | Post IT | ซอง | 93 | |
| 97 | วัสดุสำนักงาน | Post IT- | ซอง | 90 | |
| 98 | วัสดุสำนักงาน | กรรไกร | อัน | 0 | |
| 99 | วัสดุสำนักงาน | กรรไกร 8นิ้ว | อัน | 19 | |
| 100 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษคาร์บอน- | รีม | 5 | |
| 101 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษชำระ- | ม้วน | 319 | |
| 102 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษถ่ายเอกสาร- | รีม | 10 | |
| 103 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษถ่ายเอกสาร | รีม | 163 | |
| 104 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษถ่ายเอกสาร A4- | รีม | 855 | |
| 105 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษปกการ์ด- | รีม | 0 | |
| 106 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษปกการ์ด- | รีม | 5 | |
| 107 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษพิมพ์ลาย- | ห่อ | 0 | |
| 108 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษฟลิปชาร์ท บางสีเทา | แผ่น | 0 | |
| 109 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษเขียนแบบ | แผ่น | 0 | |
| 110 | วัสดุสำนักงาน | กระดาษโน๊ต 3*3 | ห่อ | 0 | |
| 111 | วัสดุสำนักงาน | กล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน สีใส | กล่อง | 39 | |
| 112 | วัสดุสำนักงาน | กาว- | หลอด | 23 | |
| 113 | วัสดุสำนักงาน | กาวน้ำ- | หลอด | 2 | |
| 114 | วัสดุสำนักงาน | กาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว สเนล | ม้วน | 0 | |
| 115 | วัสดุสำนักงาน | กาวแท่ง 8.2g | หลอด | 0 | |
| 116 | วัสดุสำนักงาน | กุญแจขอเกี่ยว | ตัว | 0 | |
| 117 | วัสดุสำนักงาน | กุญแจสวิง | ชุด | 0 | |
| 118 | วัสดุสำนักงาน | ขาที | ขา | 0 | |
| 119 | วัสดุสำนักงาน | ครีมนับแบงค์- | ตลับ | 0 | |
| 120 | วัสดุสำนักงาน | คลิบดำ- | กล่อง(1โหล) | 44 | |
| 121 | วัสดุสำนักงาน | คลิบดำ- | กล่อง(1โหล) | 32 | |
| 122 | วัสดุสำนักงาน | คลิบดำ- | กล่อง(1โหล) | 138 | |
| 123 | วัสดุสำนักงาน | คลิบดำ- | กล่อง(1โหล) | 135 | |
| 124 | วัสดุสำนักงาน | คลิบดำ- | กล่อง(1โหล) | 0 | |
| 125 | วัสดุสำนักงาน | คลิบดำ- | กล่อง(1โหล) | 50 | |
| 126 | วัสดุสำนักงาน | คลิบบอร์ด- | อัน | 26 | |
| 127 | วัสดุสำนักงาน | ซองขาวพับ 4 มีครุฑ | ซอง | 1,600 | |
| 128 | วัสดุสำนักงาน | ซองขาวพับ 4 ไม่มีครุฑ- | ซอง | 150 | |
| 129 | วัสดุสำนักงาน | ซองน้ำตาล- | ซอง | 650 | |
| 130 | วัสดุสำนักงาน | ซองน้ำตาล | ซอง | 250 | |
| 131 | วัสดุสำนักงาน | ซองน้ำตาลA4 | ซอง | 1,550 | |
| 132 | วัสดุสำนักงาน | ซองพลาสติกเคลือบ A4 | ซอง | 251 | |
| 133 | วัสดุสำนักงาน | ซองพลาสติกแข็ง Card Case A4- | ซอง | 20 | |
| 134 | วัสดุสำนักงาน | ดอกไม้ (เล็ก) | ก้าน | 0 | |
| 135 | วัสดุสำนักงาน | ดอกไม้ (ใหญ่) | ก้าน | 0 | |
| 136 | วัสดุสำนักงาน | ตรายางวันที่- | อัน | 5 | |
| 137 | วัสดุสำนักงาน | ตรายางวันที่- | อัน | 21 | |
| 138 | วัสดุสำนักงาน | ตะกร้าใส่เอกสาร ชั้นเดียว มีฝาปิด | ใบ | 0 | |
| 139 | วัสดุสำนักงาน | ถ่านไฟฉาย- | ก้อน | 58 | |
| 140 | วัสดุสำนักงาน | ถ่านไฟฉาย- | ก้อน | 58 | |
| 141 | วัสดุสำนักงาน | ที่ถอดลวดเย็บ | อัน | 0 | |
| 142 | วัสดุสำนักงาน | ธง ร.10 ขนาด60*90 | ผืน | 0 | |
| 143 | วัสดุสำนักงาน | ธงชาติไทย60*90 | ผืน | 0 | |
| 144 | วัสดุสำนักงาน | ธงราชินี ร.10 | ผืน | 0 | |
| 145 | วัสดุสำนักงาน | นาฬิกาดิจิตอล LED ขนาด36*15*3 ซม. | เรือน | 0 | |
| 146 | วัสดุสำนักงาน | นาฬิกาติดผนัง | เรือน | 0 | |
| 147 | วัสดุสำนักงาน | น้ำยาลบคำผิด- | หลอด | 60 | |
| 148 | วัสดุสำนักงาน | ปกประกาศนียบัตรผ้าไหมเทียม | แฟ้ม | 0 | |
| 149 | วัสดุสำนักงาน | ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว- | ด้าม | 14 | |
| 150 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาลูกลื่น ดำ | ด้าม | 0 | |
| 151 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาลูกลื่น แดง | ด้าม | 0 | |
| 152 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาลูกลื่น(สีน้ำเงิน) | ด้าม | 0 | |
| 153 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาเขียนไวท์บอร์ด- | ด้าม | 28 | |
| 154 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาเขียนไวท์บอร์ด- | ด้าม | 85 | |
| 155 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาเคมี 2 หัว | ด้าม | 40 | |
| 156 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาเคมี 2 หัว- | ด้าม | 5 | |
| 157 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาเคมี 2 หัว- | ด้าม | 36 | |
| 158 | วัสดุสำนักงาน | ปากกาเน้นข้อความ | ด้าม | 10 | |
| 159 | วัสดุสำนักงาน | ป้ายชื่อพลาสติกพร้อมสาย | เส้น | 0 | |
| 160 | วัสดุสำนักงาน | ผ้าออแกนซ่าสีขาว | ม้วน | 0 | |
| 161 | วัสดุสำนักงาน | ผ้าออแกนซ่าสีดำ | ม้วน | 0 | |
| 162 | วัสดุสำนักงาน | ผ้าเทปติดสันหนังสือแลคซีน | ม้วน | 40 | |
| 163 | วัสดุสำนักงาน | พระบรมฉลายาลักษณ์ พร้อมกรอบหลุยส์ 16*24 | ชุด | 0 | |
| 164 | วัสดุสำนักงาน | พระบรมฉายาลักษณ์ ร.6 ขนาด 16x24 นิ้ว พ้อมกรอบหลุยส์ทอง | ชุด | 0 | |
| 165 | วัสดุสำนักงาน | พาทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย 90*160 ซม. | แผ่น | 0 | |
| 166 | วัสดุสำนักงาน | พาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ซม. (6พาน/แพ็ค) | แพ็ค | 0 | |
| 167 | วัสดุสำนักงาน | พาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม | พาน | 0 | |
| 168 | วัสดุสำนักงาน | พานดอกไม้สีขาว | พาน | 0 | |
| 169 | วัสดุสำนักงาน | ฟุตเหล็ก | อัน | 0 | |
| 170 | วัสดุสำนักงาน | ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ | รูป | 0 | |
| 171 | วัสดุสำนักงาน | มีดคัตเตอร์- | อัน | 25 | |
| 172 | วัสดุสำนักงาน | ยางลบดินสอก้อนเล็ก | ก้อน | 0 | |
| 173 | วัสดุสำนักงาน | ยางลบดินสอ | ก้อน | 58 | |
| 174 | วัสดุสำนักงาน | ยางลบหมึก-ดินสอ | ก้อน | 0 | |
| 175 | วัสดุสำนักงาน | ลวดเย็บกระดาษ No.10ลูกแม็กเบอร์ 10 | กล่อง | 118 | |
| 176 | วัสดุสำนักงาน | ลวดเย็บกระดาษ No.35ลูกแม็ก เบอร์ 35 | กล่อง | 195 | |
| 177 | วัสดุสำนักงาน | ลวดเสียบกระดาษ- | กล่อง | 20 | |
| 178 | วัสดุสำนักงาน | ลวดเสียบกระดาษ- | กล่อง | 112 | |
| 179 | วัสดุสำนักงาน | ลูกแม็ก- | กล่อง | 390 | |
| 180 | วัสดุสำนักงาน | ลูกแม็ก- | กล่อง | 207 | |
| 181 | วัสดุสำนักงาน | สติ๊กเกอร์PVC A4 สีใส | ห่อ | 0 | |
| 182 | วัสดุสำนักงาน | สมุดเล่มใหญ่ | เล่ม | 100 | |
| 183 | วัสดุสำนักงาน | สมุดเล่มเล็ก | เล่ม | 69 | |
| 184 | วัสดุสำนักงาน | สมุดทะเบียน- | เล่ม | 0 | |
| 185 | วัสดุสำนักงาน | สมุดทะเบียน- | เล่ม | 9 | |
| 186 | วัสดุสำนักงาน | สมุดปกอ่อน | เล่ม | 0 | |
| 187 | วัสดุสำนักงาน | สมุดลงเวลาสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ | เล่ม | 13 | |
| 188 | วัสดุสำนักงาน | สมุดลงเวลาสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ | เล่ม | 29 | |
| 189 | วัสดุสำนักงาน | สมุดลดโลกร้อน- | เล่ม | 0 | |
| 190 | วัสดุสำนักงาน | สมุดสำหรับจดบันทึก | เล่ม | 0 | |
| 191 | วัสดุสำนักงาน | สะพานไฟ- | อัน | 68 | |
| 192 | วัสดุสำนักงาน | หญ้าเทียม ขนาด2*25เมตร | ม้วน | 0 | |
| 193 | วัสดุสำนักงาน | หมึกเติมแท่นประทับ- | ขวด | 55 | |
| 194 | วัสดุสำนักงาน | หมึกเติมแท่นประทับ- | ขวด | 22 | |
| 195 | วัสดุสำนักงาน | หมึกเติมแท่นประทับ- | ขวด | 43 | |
| 196 | วัสดุสำนักงาน | เข็มหมุดหักมุม | กล่อง | 0 | |
| 197 | วัสดุสำนักงาน | เครื่องคิดเลข12 หลัก | เครื่อง | 13 | |
| 198 | วัสดุสำนักงาน | เครื่องทองน้อย | ชุด | 0 | |
| 199 | วัสดุสำนักงาน | เครื่องทองน้อยลูกไม้ 18 ซม | ชุด | 0 | |
| 200 | วัสดุสำนักงาน | เครื่องเย็บ MAX ์น.50R | เครื่อง | 0 | |
| 201 | วัสดุสำนักงาน | เครื่องเย็บกระดาษ No.10Max No.10 | ตัว | 16 | |
| 202 | วัสดุสำนักงาน | เครื่องเย็บกระดาษ No.35Max No.35 | ตัว | 15 | |
| 203 | วัสดุสำนักงาน | เชือกฟาง- | ม้วน | 21 | |
| 204 | วัสดุสำนักงาน | เทปกาว 2 หน้าบาง1/2"สเนล | ม้วน | 0 | |
| 205 | วัสดุสำนักงาน | เทปกาวเยื้อบาง | ม้วน | 0 | |
| 206 | วัสดุสำนักงาน | เทปลบคำผิด | อัน | 0 | |
| 207 | วัสดุสำนักงาน | เทปใส- | ม้วน | 147 | |
| 208 | วัสดุสำนักงาน | เสาจบสูง 160 ซม. | ต้น | 0 | |
| 209 | วัสดุสำนักงาน | แท่นประทับตรา- | แท่น | 2 | |
| 210 | วัสดุสำนักงาน | แท่นประทับตรา- | แท่น | 20 | |
| 211 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มกระดุมพลาสติกขนาด A4 | แฟ้ม | 0 | |
| 212 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มกระเป๋าพลาสติกเหนียว F4- | แฟ้ม | 250 | |
| 213 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มคำกล่าวผ้าไหมตราครุฑ | แฟ้ม | 0 | |
| 214 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มซอง | โหล | 150 | |
| 215 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มปกแข็ง 2 ห่วง คละสี 3.5 ซม. | แฟ้ม | 0 | |
| 216 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มพลาสติกแคตตาล็อก- | แฟ้ม | 0 | |
| 217 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มพลาสติกแบบสอด | แฟ้ม | 240 | |
| 218 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มห่วงสัน- | แฟ้ม | 144 | |
| 219 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มห่วงสัน- | แฟ้ม | 180 | |
| 220 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มห่วงสัน- | แฟ้ม | 245 | |
| 221 | วัสดุสำนักงาน | แฟ้มเสนอเซ็นต์- | แฟ้ม | 103 | |
| 222 | วัสดุสำนักงาน | โอเอซิส | อัน | 0 | |
| 223 | วัสดุสำนักงาน | ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก | แพ็ค | 5 | |
| 224 | วัสดุสำนักงาน | ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่- | แพ็ค | 15 | |
| 225 | วัสดุสำนักงาน | ใบไม้ | ก้าน | 0 | |
| 226 | วัสดุอื่น ๆ | ชุดป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | ลายเส้น | 0 | |
| 227 | วัสดุอื่น ๆ | ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส | ลายเส้น | 0 | |
| 228 | วัสดุอื่น ๆ | น้ำดื่ม | แพ็ค | 0 | |
| 229 | วัสดุอื่น ๆ | ยา Praziquantel 600 mg tablet | เม็ด | 0 | |
| 230 | วัสดุอื่น ๆ | วงล้อประเมินดัชนีมวลกาย | ชุด | 0 | |
| 231 | วัสดุอื่น ๆ | สติ๊กเกอร์ฝ้า ติดกระจกประตู | บาน | 0 | |
| 232 | วัสดุอื่น ๆ | สิทธิการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนโปรแกรม | บัญชี | 0 | |
| 233 | วัสดุอื่น ๆ | สิทธิ์การใช้งานระบบการประชุมทางไกล | สิทธิ์ | 0 | |
| 234 | วัสดุอื่น ๆ | โมเดลอาหารนับคาร์บ(หุ่นจำลองอาหาร) | ชุด | 0 | |
| 235 | วัสดุเชื้อเพลิง | น้ำมันเชื้อเพลิงกรอกยอดรวมเป็น -งาน- | งาน | 0 | |
| 236 | วัสดุเชื้อเพลิง | น้ำมันเชื้อเพลิงกรอกยอดรวมเป็น -งาน- | งาน | 0 | |
| 237 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กล่องพักสายสี่เหลี่ยม PVC ขาว 4x4" | อัน | 0 | |
| 238 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ข้องอ PVC 90 องศา3/8 นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 239 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ข้อต่อตรง PVC3/8 นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 240 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ข้อต่อตรง PVC สีขาว ½" | ตัว | 0 | |
| 241 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ข้อต่อเข้ากล่องร้อยสาย PVC3/8 นิ้ว สีขาว | ตัว | 0 | |
| 242 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ข้อต่อเข้ากล่องไร้สาย PVC ½ ขาว | ตัว | 0 | |
| 243 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ข้อโค้ง PVC 90 สีขาว ½ สั้น | ตัว | 0 | |
| 244 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | คลิปก้ามปู PVC3/8 นิ้ว สีขาว | ตัว | 0 | |
| 245 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | คลิปก้ามปู PVC ½" สีขาว | ตัว | 0 | |
| 246 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ถ่านชาร์ทได้- | ก้อน | 0 | |
| 247 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ท่อ PVC สีขาว3/8 นิ้ว | เส้น | 0 | |
| 248 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ท่อ PVC สีขาว ½"หนา | เส้น | 0 | |
| 249 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ท่ออ่อนลายลูกฟูก PVC163/8 นิ้ว สีขาว | ม้วน | 0 | |
| 250 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ท่ออ่อนลาลูกฟูก PVC 18(1/2"x5 เมตร) | ม้วน | 0 | |
| 251 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | บล็อกลอย 2 x 4 นิ้ว | ตัว | 0 | |
| 252 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | บล็อคคลอย 2*4 | ตัว | 0 | |
| 253 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ปลั๊กกราวด์คู่ | ตัว | 0 | |
| 254 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ฝาครอบ 2ช่อง | อัน | 0 | |
| 255 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ฝาครอบ 3 ช่อง | อัน | 0 | |
| 256 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ฝาครอบ1ช่อง | อัน | 0 | |
| 257 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | รังผึ้งต่อสาย 12 แถว 6มม. | เส้น | 0 | |
| 258 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | รางนีออนอิเล็กทรอนิก | ชุด | 0 | |
