ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2568 ถึง 30 ก.ย. 2569)
[ หมวดพัสดุ: ทั้งหมด ] | [ ประเภท: ทั้งหมด ]
| ลำดับ | รายการพัสดุ | หน่วย |
HR
|
IT
|
กฎหมาย
|
กบ.
|
คบ.
|
คร.
|
คร.ไม่ติดต่อ
|
งานประกัน
|
ทันตะ
|
ปฐมภูมิและเครือข่าย
|
พนย.
|
พร.
|
ส่งเสริม
|
อนามัยสิ่งแวดล้อม
|
แผนไทย
|
รวมทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หมวดหมู่: ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||
| 1 | จอคอมพิวเตอร์ | จอ | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่อง | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ AIO | เครื่อง | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 4 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เครื่อง | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | เครื่อง | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 6 | เครื่องปริ้นเตอร์ | เครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| หมวดหมู่: ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | ||||||||||||||||||
| 7 | ตู้น้ำดื่ม | เครื่อง | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หมวดหมู่: ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | ||||||||||||||||||
| 8 | กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล | กล้อง | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 9 | ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิต สำหรับห้องฉุกเฉิน | ชุด | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | ยูนิตทำฟัน | เครื่อง | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารฯ | คัน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | รถเข็นผู้ป่วย | คัน | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | เครื่องกระตุกไฟฟ้า ชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจน | เครื่อง | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | เครื่องขูดหินปูน | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | เครื่องควบคุมการให้สารละลาย | เครื่อง | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 16 | เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน | เครื่อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยบนเปลนอน | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 19 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล | เครื่อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพใบระบบเครือข่าย | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด | เครื่อง | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 22 | เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีด้วยไอน้ำ | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | เครื่องวัดความดัน | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจแบบพกพา | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 28 | เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง | เครื่อง | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียู | เตียง | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| หมวดหมู่: ครุภัณฑ์สำนักงาน | ||||||||||||||||||
| 32 | ชุดนั่งเล่น | ชุด | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | ชุดโต๊ะประชุม | ชุด | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 34 | ตู้บานเลื่อนกระจก | หลัง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 | ตู้เก็บเอกสาร | ตู้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 36 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch) MikroTik | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 37 | อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Next Generation Firewall) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | เก้าอี้ | ตัว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 39 | เก้าอี้ยาว | ตัว | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | เก้าอี้สำนักงาน | ตัว | 1 | - | 1 | 17 | - | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 41 | เก้าอี้สำนักงาน | ตัว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 42 | เครื่องทำลายเอกสาร | เครื่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 43 | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | ตัว | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 44 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 45 | โต๊ะหมู่ 9 หน้า 8 ไม้สักเรียบ | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46 | โต๊ะเหล็กทำงาน | ตัว | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | โทรศัพท์ไร้สาย | เครื่อง | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| หมวดหมู่: ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ||||||||||||||||||
| 48 | กล้องถ่ายภาพดิจิตอล | ตัว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 49 | โทรทัศน์ | เครื่อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 50 | โปรเจคเตอร์ | เครื่อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| หมวดหมู่: ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | ||||||||||||||||||
| 51 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อื่น ๆ | หน่วย | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| หมวดหมู่: วัสดุก่อสร้าง | ||||||||||||||||||
| 52 | กรรไกรตัดท่อ PVC | อัน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 53 | ก็อกซิงค์ติดผนังสายอ่อน | ตัว | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 54 | ก๊อกซิงค์ยืนแบบท่ออ่อนก้านตรง | ชิ้น | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 55 | ก๊อกแฟนซี SANWA 1/2" | ตัว | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 56 | ก้านโยกหม้อน้ำด้านหน้า | อัน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 57 | ข้องอ PVC 90 ½"x13.5 | ตัว | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 58 | ข้องอ PVC 90 1นิ้ว | ตัว | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 59 | ข้อต่อตรง PVC 1นิ้ว | ตัว | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 60 | ข้อต่อตรงเกลียวนอก 15*1/2"ล๊อค | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 61 | ข้อลดกลม PVC 1นิ้ว*1/2นิ้ว*13.5 | ตัว | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 62 | ครอบข้างโค้ง 0.3 ซิงค์ ยาว 3.20 ม. 4 แผ่น | แผ่น | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 63 | คลิปก้ามปู PVC 1" | ตัว | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 64 | คัดเตอร์ ใหญ่ PVC | อัน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 65 | จอบ + ด้าม | ด้าม | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 66 | ดอกสว่าน 21ตัว/ชุด | ชุด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 67 | ดอกสว่านโรตารี่ 20*210mm | ดอก | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 68 | ดอกสว่านไรดารี่ MAKITA 7*110mm | ดอก | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 69 | ตลับเมตร 8m | อัน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 70 |
ตาข่ายพลาสติก 6 เหลี่ยม 5 มม. 30 เมตร/ม้วน |
ม้วน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 71 | ถุงมือผ้าเหลือบยางพารา | คู่ | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 72 | ท่อ P-Trap VEGARR ขนาด 12" | ชุด | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 73 | ท่อ PVC1"*13.5 | เส้น | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 74 | ท่อน้ำทิ้งพลาสติก | ตัว | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 75 | น้ำยาทาท่อ PVC 500g | กป | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 76 | น้ำยาล้าง | กระป๋อง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 77 |
น้ำยาล้างท่อตัน 500cc |
กระป๋อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 78 | น้ำยาเอนกประสงค์ 200 มล. จำ | กระป๋อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 79 | บอลวาล์ว PVC ½ " แบบสวม | ตัว | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 80 | บอลวาล์ว PVC 1นิ้ว แบบสวม | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 81 | บู๊ชประตู 2" สแตนเลส | ตัว | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 82 | ฝักบัว+สายชำระ | ชุด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 83 |
ฝาครอบ 1/2 นิ้ว 13.5 |
อัน | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 84 | ฝาครอบ PVC 4นิ้ว | ตัว | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 85 | ฝารองนั่งชักโครกสีขาว | ตัว | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 86 | ฟุกตะกั่ว 3/8นิ้ว | ตัว | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 87 | ฟุกพลาสติก | กล่อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 88 | ฟุกเหล็ก 5/8" | ตัว | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 89 |
มิเตอร์น้ำ 1/2 นิ้ว |
ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 90 |
ลวดสปริงแยงท่อตัน 9 มม. x 5 ม. |
ชุด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 91 | ล้อ PU 3นิ้ว | ล้อ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 92 | ล้อฉากเหล็กหนียว 2 1/2นิ้ว | ตัว | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 93 | ้ล้อไนล่อนสีดำ 1.5" | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 94 | ลูกบิดห้องน้ำทั่วไป หัวจันสี | ชุด | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 95 | วาลัวผักบัว VEGARR ใบพาย | ตัว | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 96 | วาล์วฝักบัว หัวแก้ว | ตัว | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 97 |
สกรูขันฝ้า 6 นิ้ว x 3/4 นิ้ว |
กล่อง | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 98 | สกรูสั้น แปเหล็ก สีซิงค์ | ตัว | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 99 |
สกรูหัวเห็ดขาว + หัวน๊อต ซุป 3/8 นิ้ว x 7 นิ้ว |
ชุด | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 100 | สกรูเหลี่ยมในชุบ 3/8"2 1/2 4ตัว/แพ็ค | แพ็ค | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 101 | สะดืออ่างล้างหน้า | ชุด | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 102 | สามทาง PVC 1W*13.5 | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 103 |
สายฉีดชำระ ยี่ห้อ: - | รุ่น: - | - |
ชุด | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 104 | สายฉีดชำระโครเมี่ยมแกนทองเหลือง | ชุด | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 105 | สี่ทางตั้งฉาก PVC 1/2นิ้ว | ตัว | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 106 |
อะคริลิกขาว 450 กรัม |
หลอด | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 107 | เข็มคัดใส่ถุงตะปู | เส้น | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 108 | เคเบิ้ล ไทร์10นิ้ว สีขาว | แผ่น | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 109 |
เคเบิ้ลไทร์ 6 นิ้ว สีดำ |
ถุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 |
เคเบิ้ลไทร์ 8 นิ้ว สีดำ |
ถุง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 111 |
เทปตีเส้น 2 นิ้ว x 5 เมตร |
ม้วน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 112 |
เทปทำเครื่องหมาย 3 เมตร x 200 เมตร |
ม้วน | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 113 | เลื่อยตัดกิ่ง | ปื้น | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 114 | เลื่อยตัดกิ่งใบโค้ง 14นิ้ว | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 115 | แผ่นตรง 0.3 ซิงค์ ยาว 0.8ม. 16 แผ่น | เมตร | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 116 |
ใบตัดเหล็ก 14นิ้ว ผิวหยาบ ยี่ห้อ: MAKITA |
แผ่น | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 117 | ใบมีดตัดหญ้า 14นิ้ว ทรงตรง | ใบ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 118 | ใบมีดตัดหญ้า 16นิ้ว ทรงตรง | ใบ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 119 |
ไส้ไก่ 19 mm สีดำ |
แพ็ค | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 120 |
ไส้ไก่ 19 mm. สีขาว(10 เมตร/แพ็ค) |
แพ็ค | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หมวดหมู่: วัสดุคอมพิวเตอร์ | ||||||||||||||||||
| 121 |
Mouse USB ยี่ห้อ: Logitech | รุ่น: B100 |
ตัว | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 122 | การ์ดเสียงอะแดปเตอร์ USB ภายนอก ขนาด 3.5 มม. | อัน | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 123 |
คีย์บอร์ด USB ยี่ห้อ: Logitec |
อัน | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 124 | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน | License | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 125 | สายสัญญาณอินเตร์น็ต | กล่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 126 | ฮาร์ดดิสก์ ขนาด 240 GB SSD | ลูก | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 127 | เม้าส์ มีสาย USB | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 128 | เมาส์แบบออปติคัล | ตัว | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หมวดหมู่: วัสดุงานบ้านงานครัว | ||||||||||||||||||
| 129 | กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ | อัน | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 130 | ถังขยะพลาสติกฝาสวิง ขนาด24*24*36 ซม. | ใบ | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 131 | ถังรองรับขยะพลาสติก สีน้ำเงิน 120 ลิตร | ใบ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 132 | ถังรองรับขยะพลาสติก สีส้น ขนาด 120 ลิตร | ใบ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 133 | ถังรองรับขยะพลาสติก สีเขียว ขนาด 120 ลิตร | ใบ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 134 | ถังรองรับขยะพลาสติก สีเหลือง ขนาด 120 ลิตร | ใบ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 135 | ถุงขยะดำ ขนาด 30*40 นิ้ว | ก.ก. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 136 |
ถุงขยะแดงพิมพ์ชื่อ 12*12นิ้ว |
กก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | - | 460 |
| 137 | ที่กดสบู่เหลว แบบ1 ขนาด 400 มลช. | อัน | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 138 | ผ้าปูโต๊ะ PVC ขนาด 140*180ซม. | ผืน | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 139 | ไม้กวาดทางมะพร้าว | อัน | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| หมวดหมู่: วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ||||||||||||||||||
| 140 |
ดีเซล 137 ยี่ห้อ: - | รุ่น: - | - |
ลิตร | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หมวดหมู่: วัสดุยานพาหนะ | ||||||||||||||||||
| 141 | น้ำกลั่น 1,000 ซีซี | ขวด | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 142 | น้ำยาล้างรถ ขนาด 1,000 มล. | ขวด | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 143 | น้ำยาเช็ดยางดำชนิดน้ำ 1,000 มล. | ขวด | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 144 | สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นส้ม 320 มล. | กระป๋อง | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| หมวดหมู่: วัสดุวิทยาศาสตร์ | ||||||||||||||||||
| 145 | น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในอาหาร | กล่อง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 146 | แผ่นนำไฟฟ้ากระตุกหัวใจ | ชุด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| หมวดหมู่: วัสดุสำนักงาน | ||||||||||||||||||
| 147 |
Post IT ยี่ห้อ: - | รุ่น: 2 x 3 นิ้ว | - |
ซอง | 16 | - | 4 | 16 | 30 | 10 | 4 | 3 | - | 20 | 5 | 17 | 10 | - | 8 | 143 |
| 148 |
Post IT ยี่ห้อ: - | รุ่น: 12 x 50 มม. |
ซอง | 9 | - | 4 | 49 | 17 | 10 | - | - | - | 10 | 5 | 3 | - | - | 10 | 117 |
| 149 |
กรรไกร ยี่ห้อ: ตราช้าง | รุ่น: 7.5 นิ้ว |
อัน | 1 | - | - | 6 | - | 2 | 10 | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 30 |
| 150 | กรรไกร 8นิ้ว | อัน | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 |
| 151 |
กระดาษคาร์บอน ยี่ห้อ: ม้า | รุ่น: A4 | - |
รีม | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| 152 |
กระดาษชำระ ยี่ห้อ: - | รุ่น: ม้วนใหญ่ | - |
ม้วน | - | - | - | 681 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 153 |
กระดาษถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ: Idea work | รุ่น: A4 80g |
รีม | 330 | 25 | 40 | 540 | 120 | 55 | 62 | 30 | 25 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 50 | 1,397 |
| 154 |
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยี่ห้อ: DoubleA | รุ่น: 80G | - |
รีม | 30 | - | 20 | 65 | 75 | 3 | 20 | - | 15 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 368 |
| 155 |
กระดาษปกการ์ด ยี่ห้อ: - | รุ่น: คละสี | - |
รีม | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 156 |
กระดาษปกการ์ด ยี่ห้อ: - | รุ่น: สีขาว | - |
รีม | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 16 |
| 157 |
กระดาษพิมพ์ลาย ยี่ห้อ: Flowers | รุ่น: พื้นขาว มุมทอง | - |
ห่อ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 158 | กระดาษฟลิปชาร์ท บางสีเทา | แผ่น | - | - | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 |
| 159 | กระดาษเขียนแบบ | แผ่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 160 | กระดาษโน๊ต 3*3 | ห่อ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 161 |
กล่องพลาสติก ยี่ห้อ: - | รุ่น: K1000 | มีล้อเลื่อน สีใส |
กล่อง | 4 | - | - | 30 | - | 1 | - | - | 18 | - | 1 | - | 1 | - | - | 55 |
| 162 |
กาว ยี่ห้อ: UHU | รุ่น: Stick 21g | - |
หลอด | 22 | - | 14 | 25 | 33 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | 3 | 10 | 2 | 5 | 140 |
| 163 |
กาวน้ำ ยี่ห้อ: ม้า | รุ่น: 50cc | - |
หลอด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | 10 |
| 164 | กาวสองหน้าบาง 1 นิ้ว สเนล | ม้วน | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 165 |
กาวแท่ง 8.2g ยี่ห้อ: UHU |
หลอด | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 166 | กุญแจขอเกี่ยว | ตัว | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 167 | กุญแจสวิง | ชุด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 168 | ขาที | ขา | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 169 |
ครีมนับแบงค์ ยี่ห้อ: Gatherette | รุ่น: 40g | - |
ตลับ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 170 |
คลิบดำ ยี่ห้อ: - | รุ่น: No.112 | - |
กล่อง(1โหล) | 21 | - | - | - | 26 | - | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 60 |
| 171 |
คลิบดำ ยี่ห้อ: - | รุ่น: No.111 | - |
กล่อง(1โหล) | 3 | - | 4 | 20 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | 47 |
| 172 |
