Moph

กลุ่มงานทันตะสาธารณสุข / -

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2566

About Me

Education

B.S. in Computer Science from the University of Tennessee at Knoxville


Location

Malibu, California


Skills

UI Design Coding Javascript PHP Node.js


Notes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam fermentum enim neque.

Shadows None
Shadows Small
Shadows Regular
Shadows Large

วงเงินงบประมาณ 2566

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา ชื่อโครงการ ชื่อผู้ค้า / ผู้รับจ้าง วงเงินงบประมาณ วงเงินที่จัดหาได้ เพิ่มเติม
(105)ขก0033.001/223 22 พฤศจิกายน 2566 จ้างพิมพ์บัตรบันทึกการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม บริษัท เพ็ญพริ้นติ้ง จำกัด 52,800.00 บาท 52,800.00 บาท
(199)ขก0033.001/181 24 กุมภาพันธ์ 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
(20)ขก0033.001/35 10 ตุลาคม 2566 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท บุญมาครอง จำกัด 27,990.00 บาท 27,990.00 บาท
(227)ขก0033.001/431 22 กุมภาพันธ์ 2566 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 16,300.00 บาท 16,300.00 บาท
(321)ขก0033.001/689 5 เมษายน 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ดีดีเอส อินโนเทค จำกัด 105,000.00 บาท 105,000.00 บาท
(322)ขก0033.001/642 1 เมษายน 2567 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จำกัด 128,000.00 บาท 128,000.00 บาท
(334)ขก0033.001/446 15 พฤษภาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 8,000.00 บาท 8,000.00 บาท
(348)ขก0033.001/699 13 มิถุนายน 2567 ครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 79,000.00 บาท 79,000.00 บาท
(353)ขก0033.001/664 11 พฤษภาคม 2566 ซื้อ เครื่องปั้มน้ำจำนวน 1 ตัว บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด 6,900.00 บาท 6,900.00 บาท
(358)ขก 0033.001/660 8 พฤษภาคม 2566 ซื้อ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ร้าน ธีราแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 40,800.00 บาท 40,800.00 บาท
(375)ขก0033.001/704 23 พฤษภาคม 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 11,160.00 บาท 11,160.00 บาท
(430)ขก0033.001/540 23 มิถุนายน 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
(529)ขก0033.001/985 22 สิงหาคม 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท บุญมาครอง จำกัด 8,700.00 บาท 8,700.00 บาท
(573)0033.001/1066 12 กันยายน 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์ 3,490.00 บาท 3,490.00 บาท
(573)ขก0033.001/1066 12 กันยายน 2566 ซื้อ โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์ 3,490.00 บาท 3,490.00 บาท
ลำดับ รับเข้าวันที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ(รายละเอียด) เพิ่มเติม
1 1 มกราคม 2500 7110-002-0006-008 ตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก / - / -
2 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-012 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
3 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-013 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
4 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-015 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
5 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-016 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
6 1 มกราคม 2500 7110-002-0003-002 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
7 1 มกราคม 2500 7110-002-0003-006 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
8 1 มกราคม 2500 7110-002-0003-013 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
9 1 มกราคม 2500 7110-002-0003-024 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
10 1 มกราคม 2500 7110-002-0003-026 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / -
11 1 มกราคม 2500 7110-001-0001-010 ตู้ไม้เก็บเอกสาร / - / -
12 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-044 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
13 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-115 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
14 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-124 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
15 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-127 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
16 1 มกราคม 2543 7110-001-0008-037/43 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก / - / -
17 1 มกราคม 2543 7125-002-0002-009/43 ตู้ไม้เก็บเอกสาร / - / -
18 1 มกราคม 2543 7125-002-0002-010/43 ตู้ไม้เก็บเอกสาร / - / -
19 1 มกราคม 2546 7110-007-0022-004/46 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
20 1 มกราคม 2547 7110-016-0005-002/47 ชั้นวางของ / - / -
21 1 มกราคม 2547 7110-016-0005-004/47 ชั้นวางของ / - / -
22 1 มกราคม 2547 6520-007-0001-001/47 ยูนิตทำฟัน / - / -
23 1 มกราคม 2547 6520-007-0001-004/47 ยูนิตทำฟัน / - / -
24 1 มกราคม 2547 7110-007-0022-005/47 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
25 1 มกราคม 2547 7110-007-0022-006/47 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
26 1 มกราคม 2547 7110-007-0022-007/47 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
27 1 มกราคม 2547 7110-007-0022-008/47 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
28 1 มกราคม 2552 6520-007-0001-001/52 ยูนิตทำฟัน / - / -
29 1 ตุลาคม 2552 4120-001-0008-002/53 เครื่องปรับอากาศ / Carrier / -
30 1 ตุลาคม 2552 4120-001-0008-005/53 เครื่องปรับอากาศ / Carrier / -
31 1 มกราคม 2553 7110-006-0009-002/53 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
32 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-049/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
33 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-050/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
34 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-051/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
35 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-052/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
36 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-053/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
37 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-054/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
38 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-055/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
39 1 มกราคม 2557 7110-006-0009-056/57 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
40 1 มกราคม 2558 7110-007-0018-001/58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / -
41 1 มกราคม 2558 7110-007-0018-002/58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / -
42 1 มกราคม 2558 7110-007-0018-003/58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / -
43 1 มกราคม 2558 7110-007-0018-004/58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / -
44 1 มกราคม 2558 7110-007-0018-005/58 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / -
45 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-004/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
46 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-014/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
47 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-015/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / -
48 1 มกราคม 2560 7110-007-0018-001/60 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / -
49 1 มกราคม 2563 6520-007-0001-001/63 ยูนิตทำฟัน / Yoshida / -
50 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-003/63 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
51 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-004/63 เก้าอี้สำนักงาน / - / -
52 1 ตุลาคม 2563 7440-006-0002-026/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp v20
53 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-026/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp
54 1 ตุลาคม 2563 4120-001-0008-001/64 เครื่องปรับอากาศ / Amena / -
55 1 ตุลาคม 2563 4120-001-0008-003/64 เครื่องปรับอากาศ / Amena / -
56 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-026/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome
57 18 เมษายน 2565 4120-001-0008-003/65 เครื่องปรับอากาศ / Amena / -
58 8 พฤษภาคม 2566 4120-001-0008-003/66 เครื่องปรับอากาศ / Amena / WHV25B-MNVHE
59 11 พฤษภาคม 2566 4330-005-0002-001/66 เครื่องปั้มน้ำ / Misu / EP-205R/QS/Q5
60 12 กันยายน 2566 5805-001-0002-008/66 โทรศัพท์ไร้สาย / Panasonic / KX-TG3721BXB
61 1 เมษายน 2567 6530-003-0001-001/67 เครื่องนึ่งเครื่องมือ / Autoclave / SA 300 H
62 5 เมษายน 2567 6525-005-0002-001/67 เครื่องเอ็กซเรย์ช่องปากดิจิตอลแบบพกพา / Eighteeth / Nanopix2
63 13 มิถุนายน 2567 6525-005-0002-002/67 เครื่องจี้ตัดเนื้อเยื้อด้วยไฟฟ้า / PARKELL / Sensimatic 700 SE
ลำดับ รายการเบิก (ยี่ห้อ/รุ่น/รายละเอียด) จำนวน หมายเหตุ
1 Post It Note / / / 12x50 มม. 6 (ซอง)
2 กรรไกร / / / ขนาด 8 นิ้ว 10 (อัน)
3 กระดาษกาว 2 หน้าบาง / - / - / - 4 (ม้วน)
4 กระดาษชำระ / / / ม้วนใหญ่ ใส่ห้องน้ำ 203 (ม้วน)
5 กระดาษชำระม้วนเล็ก / - / - / 10 (โหล)
6 กระดาษถ่ายเอกสาร / / 80g / A4 75 (รีม(500แผ่น))
7 คลิบดำ / / No.109 / 2 (กล่อง(1 โหล))
8 คลิบดำ / / No.110 / 5 (กล่อง(1 โหล))
9 คลิบดำ / / No.112 / 2 (กล่อง(1 โหล))
10 ซองขาว / / / พับ 4 มีครุฑ 650 (ซอง)
11 ซองน้ำตาล / / A4 / ขยายข้าง มีครุฑ 100 (ซอง)
12 ซองน้ำตาล / / A4 / ไม่ขยายข้าง มีครุฑ 200 (ซอง)
13 ตัวแม็กเบอร์ 10 / - / - / - 5 (อัน)
14 ตัวแม็คเบอร์ 50 R / - / - / - 5 (อัน)
15 ถุงขยะดำ / - / - / 18*20 นิ้ว 30 (กิโลกรัม)
16 ถุงขยะดำ / - / - / 24*28 นิ้ว 30 (กิโลกรัม)
17 น้ำยาปรับผ้านุ่ม / - / - / 3600 มล 12 (แกลลอน)
18 น้ำยาลบคำผิด / เพนเทล / / 7 มล. 11 (หลอด)
19 น้ำยาล้างจาน / - / - / 3600 มล 5 (แกลลอน)
20 ปากกาลูกลื่น / - / - / แบบปลอก 250 (ด้าม)
21 ปากกาเคมี 2 หัว / / / สีดำ 2 (ด้าม)
22 ปากกาเคมี 2 หัว / / / สีน้ำเงิน 2 (ด้าม)
23 ผงซักฟอก / - / - / 8000 กรัม 10 (ถัง)
24 ลวดเย็บกระดาษ / Max / / No.10 10 (กล่อง)
25 ลวดเย็บกระดาษ / Max / / No.35 3 (กล่อง)
26 ลวดเสียบกระดาษ / / / No.1 10 (กล่อง)
27 ลูกแม็คเบอร์ 10 / - / - / - 5 (กล่อง)
28 ลูกแม็คเบอร์ 35 / - / - / - 5 (กล่อง)
29 สมุด / / / เบอร์ 2 ปกซีน 2 (เล่ม)
30 สมุดบันทึกริมห่วง / - / - / - 180 (เล่ม)
31 สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ / / / 22 คน 3 (เล่ม)
32 หมึกเติมแท่นประทับ / / / สีน้ำเงิน 2 (ขวด)
33 หมึกเติมแท่นประทับ / / / สีแดง 1 (ขวด)
34 เทปใส / ยูนิเทน / / แกนใหญ่ 3/4 นิ้ว 4 (ม้วน)
35 แก้วน้ำพลาสติกใส / - / - / 600 ออนซ์ 3 (ลัง)
36 แท่นประทับตรา / / / สีน้ำเงิน เบอร์ 2 1 (แท่น)
37 แฟ้มกระดุม / - / - / 180 (แฟ้ม)
38 แฟ้มกระเป๋าพลาสติกเหนียว / / / F4 12 (แฟ้ม)
39 แฟ้มห่วงสัน / / / 2 นิ้ว No.125F 26 (แฟ้ม)
40 แฟ้มห่วงสัน / / / 3 นิ้ว No.120F 11 (แฟ้ม)
41 แฟ้มเสนอเซ็นต์ / ดอกไม้ / / 5 (แฟ้ม)
42 ไม้บรรทัดฟุตเหล็ก / - / - / - 10 (อัน)