Moph

กลุ่มงานประกัน / -

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2566

About Me

Education

B.S. in Computer Science from the University of Tennessee at Knoxville


Location

Malibu, California


Skills

UI Design Coding Javascript PHP Node.js


Notes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam fermentum enim neque.

Shadows None
Shadows Small
Shadows Regular
Shadows Large

วงเงินงบประมาณ 2566

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา ชื่อโครงการ ชื่อผู้ค้า / ผู้รับจ้าง วงเงินงบประมาณ วงเงินที่จัดหาได้ เพิ่มเติม
(100)ขก0033.001/1037 8 ธันวาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,300.00 บาท 2,300.00 บาท
(101)ขก0033.001/197 9 ธันวาคม 2565 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้าน ธีราแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 856.00 บาท 856.00 บาท
(109)ขก0033.001/1412 22 ธันวาคม 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสาร นายปรินทร ศรีทอง 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
(121)ขก0033.001/ 2 มกราคม 2567 จ้างเหมาบริการ นางสาวพงปวีณ์ สอนคำหาร 14,500.00 บาท 14,500.00 บาท
(210)ขก0033.001/179 24 กุมภาพันธ์ 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,300.00 บาท 2,300.00 บาท
(218)ขก0033.001/ 1 มีนาคม 2567 จ้างเหมาบริการนักวิชาการสาธารณสุข นางสาวพงปวีณ์ สอนคำหาร 15,000.00 บาท 15,000.00 บาท
(242)ขก0033.001/253 19 มีนาคม 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 3,640.00 บาท 3,640.00 บาท
(257)ขก0033.001/607 28 มีนาคม 2567 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้าน ธีราแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 4,280.00 บาท 4,280.00 บาท
(267)ขก0033.001/596 1 เมษายน 2567 จ้างเหมาบริการ นางสาวพรปวีณ์ สอนคำหาร นางสาวพงปวีณ์ สอนคำหาร 180,000.00 บาท 180,000.00 บาท
(271)ขก0033.001/559 27 มีนาคม 2566 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้าน ธีราแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2,087.00 บาท 2,086.50 บาท
(273)ขก0033.001/291 29 มีนาคม 2566 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ขนาด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 716.00 บาท 715.50 บาท
(300) ขก0033.001/318 11 เมษายน 2566 วัสดุสำนักงาน ร้านใบบุญ 7,155.00 บาท 7,155.00 บาท
(31)ขก0033.001/ 1 พฤศจิกายน 2566 จ้างเหมาบริการ นางสาวพงปวีณ์ สอนคำหาร 14,500.00 บาท 14,500.00 บาท
(350)ขก0033.001/465 21 พฤษภาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนตื นายปรินทร ศรีทอง 2,700.00 บาท 2,700.00 บาท
(351)ขก0033.001/466 21 พฤษภาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,300.00 บาท 2,300.00 บาท
(360)ขก0033.001/ 4 มิถุนายน 2567 จ้างเหมาบริการ นางสาวพงปวีณ์ สอนคำหาร 14,500.00 บาท 14,500.00 บาท
(378)ขก0033.001/707 24 พฤษภาคม 2566 จ้างทำตรายาง ร้าน อุดร ซิลค์สกรีนบล็อก 2,120.00 บาท 2,120.00 บาท
(405)ขก0033.001/536 22 มิถุนายน 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
(455)ขก0033.001/677 5 กรกฎาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 5,100.00 บาท 5,100.00 บาท
(478)ขก0033.001/662 26 กรกฎาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,700.00 บาท 2,700.00 บาท
(507)ขก0033.001/954 11 สิงหาคม 2566 ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 50 รายการ (เข้าคลัง) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 151,907.00 บาท 151,907.00 บาท
(527)ขก0033.001/976 18 สิงหาคม 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 104,108.00 บาท 104,108.00 บาท
(60)ขก0033.001/143 2 พฤศจิกายน 2566 จ้างทำตรายาง ร้าน อุดร ซิลค์สกรีนบล็อก 1,770.00 บาท 1,770.00 บาท
(76)ขก0033.001/178 14 พฤศจิกายน 2566 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ร้าน ธีราแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 3,852.00 บาท 3,852.00 บาท
(85)ขก0033.001/ 1 ธันวาคม 2566 จ้างเหมาบริการ นางสาวพงปวีณ์ สอนคำหาร 14,500.00 บาท 14,500.00 บาท
(95)ขก0033.001/1385 15 ธันวาคม 2565 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,100.00 บาท 2,100.00 บาท
ลำดับ รับเข้าวันที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ(รายละเอียด) ราคา เพิ่มเติม
1 1 ตุลาคม 2499 5950-004-0001-019/00 เครื่องสำรองไฟ / ไม่มี / ไม่มี 2500
2 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-003 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
3 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-034 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
4 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-035 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
5 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-005 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
6 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-024 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
7 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-031 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
8 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-032 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
9 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-034 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
10 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-051 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
11 1 มกราคม 2500 7110-001-0022-051 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
12 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-112 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
13 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-113 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
14 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-114 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
15 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-115 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
16 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-116 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
17 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-117 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
18 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-118 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
19 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-119 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
20 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-120 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
21 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-121 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
22 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-122 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
23 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-123 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
24 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-124 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
25 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-009 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
26 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-073 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
27 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-101 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
28 1 มกราคม 2533 7110-001-0001-033/33 ชั้นไม้ 4 ชั้น / - / - 850
29 1 มกราคม 2534 7110-001-0008-004/34 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
30 1 มกราคม 2535 7110-001-0008-015/35 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
31 1 มกราคม 2536 7110-001-0001-009/36 ชั้นไม้ 2 ประตู / - / - 850
32 1 มกราคม 2536 7110-001-0001-011/36 ชั้นไม้ 2 ประตู / - / - 850
33 1 มกราคม 2538 7110-006-0022-001/38 เก้าอี้สำนักงาน / / 1950
34 1 มกราคม 2538 7110-006-0022-002/38 เก้าอี้สำนักงาน / / 1950
35 1 มกราคม 2539 7110-001-0016-001/39 ชั้นไม้ 2 ประตู / - / - 850
36 1 มกราคม 2544 7110-006-0009-127/44 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
37 1 มกราคม 2545 7110-006-0009-129/45 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
38 1 มกราคม 2545 7110-006-0009-130/45 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
39 1 มกราคม 2545 7110-006-0009-131/45 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
40 1 มกราคม 2545 7110-006-0009-132/45 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
41 1 มกราคม 2546 7110-006-0002-002/46 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
42 1 มกราคม 2546 7110-007-0022-003/46 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
43 1 มกราคม 2547 7110-001-0022-004/47 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
44 1 มกราคม 2547 7110-006-0009-001/47 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
45 1 มกราคม 2547 7110-006-0009-002/47 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
46 1 มกราคม 2547 7110-006-0009-003/47 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
47 1 มกราคม 2547 7110-006-0009-004/47 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
48 1 มกราคม 2547 7110-006-0009-006/47 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
49 1 มกราคม 2547 7110-007-0022-001/47 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
50 1 มกราคม 2547 7110-007-0022-002/47 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
51 1 มกราคม 2549 7110-016-0005-001/49 ชั้นไม้วางของ / - / - 850
52 1 มกราคม 2549 7110-016-0005-002/49 ชั้นไม้วางของ / - / - 850
53 1 มกราคม 2549 7110-016-0005-003/49 ชั้นไม้วางของ / - / - 850
54 1 มกราคม 2549 7110-016-0005-004/49 ชั้นไม้วางของ / - / - 850
55 1 มกราคม 2549 7110-016-0005-005/49 ชั้นไม้วางของ / - / - 850
56 1 มกราคม 2550 7110-007-0022-004/50 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
57 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-007/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
58 1 มกราคม 2552 7110-007-0022-001/52 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
59 1 ตุลาคม 2553 7440-001-0001-083/54 จอมอนิเตอร์ / hp / hp 4900
60 1 ตุลาคม 2557 7440-001-0001-004/58 จอมอนิเตอร์ / lenovo / lenovo 4900
61 1 มกราคม 2559 7110-006-0009-012/59 เก้าอี้สำนักงาน / / 1950
62 1 ตุลาคม 2559 4120-001-0008-003/60 เครื่องปรับอากาศ / Amena / - 28500
63 1 มกราคม 2560 7110-005-0009-003/60 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
64 1 มกราคม 2560 7110-005-0009-004/60 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
65 1 ตุลาคม 2560 4120-001-0005-001/61 เครื่องปรับอากาศ / Samsung / - 28500
66 1 ตุลาคม 2560 4120-001-0009-010/61 เครื่องปรับอากาศ / Emenent / - 28500
67 1 ตุลาคม 2560 4120-001-0009-017/61 เครื่องปรับอากาศ / Emenent / - 28500
68 1 มกราคม 2561 7110-006-0009-037/61 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / / 589
69 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-003/62 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
70 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-004/62 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
71 1 มกราคม 2562 7110-006-0013-002/62 เก้าอี้สำนักงาน / / 1950
72 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-002/62 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
73 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-006/62 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
74 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-007/62 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
75 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-008/62 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
76 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-011/62 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / / 589
77 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-012/62 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / / 589
78 1 มกราคม 2562 7110-030-0013-025/62 โต๊ะไม้ / - / - 1550
79 1 มกราคม 2563 7110-001-0001-031/63 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
80 1 มกราคม 2563 7110-001-0001-032/63 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
81 1 มกราคม 2563 7110-001-0001-033/63 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
82 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-001/63 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
83 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-005/63 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
84 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-006/63 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
85 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-007/63 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
86 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-008/63 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / / 589
87 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-009/63 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / / 589
88 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-011/63 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / / 4150
89 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-012/63 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / / 4150
90 1 มกราคม 2563 7110-006-0009-010/63 โต๊ะไม้ / / 1550
91 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-017/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp v20 4900
92 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-021/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp 4900
93 1 ตุลาคม 2563 7440-006-0001-022/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp v20 4900
94 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-017/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 280 pro g6 22000
95 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-021/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 22000
96 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-017/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
97 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-018/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
98 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-023/64 ชั้นไม้วางของ / / 850
99 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-025/64 ชั้นไม้วางของ / / 850
100 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-027/64 ชั้นไม้วางของ / / 850
101 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-028/64 ชั้นไม้วางของ / / 850
102 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-029/64 ชั้นไม้วางของ / / 850
103 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-004/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
104 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-005/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
105 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-011/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / / 4150
106 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-012/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / / 4150
107 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-015/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / / 4150
108 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-021/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / / 4150
109 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-018/65 จอมอนิเตอร์ / lenovo / lenovo e20-20 4900
110 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-018/65 เครื่องคอมพิวเตอร์ / lenovo / lenovo v55t g2 22000
ลำดับ รายการเบิก (ยี่ห้อ/รุ่น/รายละเอียด) จำนวน หมายเหตุ
1 กระดาษถ่ายเอกสาร / / 80g / A4 70 (รีม(500แผ่น))
2 กระดาษปกการ์ด (คละสี) / / / 120g 2 (รีม)
3 กาว / UHU / / Stick 21g 4 (หลอด)
4 คลิบดำ / / No.109 / 4 (กล่อง(1 โหล))
5 คลิบดำ / / No.110 / 4 (กล่อง(1 โหล))
6 คลิบดำ / / No.111 / 6 (กล่อง(1 โหล))
7 คลิบดำ / / No.112 / 6 (กล่อง(1 โหล))
8 คลิบดำ / / No.113 / 6 (กล่อง(1 โหล))
9 ปากกาลูกลื่น / ควอนตั้ม / 0.5 / แบบกด 180 (ด้าม)
10 ผ้าเทปติดสันหนังสือ / สเนล / / 2 นิ้ว (แลคซีน) 3 (ม้วน)
11 ลวดเย็บกระดาษ / Max / / No.10 10 (กล่อง)
12 ลวดเย็บกระดาษ / Max / / No.35 10 (กล่อง)
13 สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ / / / 22 คน 4 (เล่ม)
14 เครื่องเย็บกระดาษ / / / No.10 2 (อัน)
15 แฟ้มพลาสติก / / / แบบสอด A4 24 (แฟ้ม)
16 แฟ้มห่วงสัน / / / 2 นิ้ว No.125F 6 (แฟ้ม)
17 แฟ้มห่วงสัน / / / 3 นิ้ว No.120F 12 (แฟ้ม)