Moph

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข / -

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2566

About Me

Education

B.S. in Computer Science from the University of Tennessee at Knoxville


Location

Malibu, California


Skills

UI Design Coding Javascript PHP Node.js


Notes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam fermentum enim neque.

Shadows None
Shadows Small
Shadows Regular
Shadows Large

วงเงินงบประมาณ 2566

เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา ชื่อโครงการ ชื่อผู้ค้า / ผู้รับจ้าง วงเงินงบประมาณ วงเงินที่จัดหาได้ เพิ่มเติม
(113)ขก0033.001/2417 23 ธันวาคม 2565 จ้าเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง นายปรินทร ศรีทอง 28,100.00 บาท 28,100.00 บาท
(137)ขก0033.001/335 3 มกราคม 2567 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 1,952.00 บาท 1,952.00 บาท
(153)ขก0033.001/102 8 พฤศจิกายน 2565 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 3,040.00 บาท 3,040.00 บาท
(161)ขก0033.001/328 17 มกราคม 2566 จ้างพิมพ์วารสารสำนักงานสาธษรณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 โรงพิมพ์แอนนา ออฟเซต 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
(162)ขก0033.001/60 24 มกราคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์ นายปรินทร ศรีทอง 12,000.00 บาท 12,000.00 บาท
(191)ขก0033.001/451 16 กุมภาพันธ์ 2567 จ้างถ่ายเอกสาร ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2,265.00 บาท 2,265.00 บาท
(199)ขก0033.001/466 16 มีนาคม 2567 ครุภัณฑ์สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นไทยแลนด์ 3,870.00 บาท 3,870.00 บาท
(209)ขก0033.001/185 28 กุมภาพันธ์ 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 72,500.00 บาท 72,500.00 บาท
(212)ขก0033.001/185 27 กุมภาพันธ์ 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 11,700.00 บาท 11,700.00 บาท
(215)ขก0033.001/190 1 มีนาคม 2567 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอสกาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,200.00 บาท 2,200.00 บาท
(231)ขก0033.001/232 10 มีนาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 14,100.00 บาท 14,100.00 บาท
(237)ขก0033.001/479 28 กุมภาพันธ์ 2566 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสาร ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 1,716.00 บาท 1,716.00 บาท
(247)ขก0033.001/243 16 มีนาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,300.00 บาท 2,300.00 บาท
(249)ขก0033.001/243 15 มีนาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 4,600.00 บาท 4,600.00 บาท
(292)ขก0033.001/320 10 เมษายน 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 10,400.00 บาท 10,400.00 บาท
(353)ขก0033.001/468 21 พฤษภาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 4,400.00 บาท 4,400.00 บาท
(357)ขก0033.001/507 9 พฤษภาคม 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 1,180.00 บาท 1,180.00 บาท
(363)ขก0033.001/ 29 พฤษภาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 5,200.00 บาท 5,200.00 บาท
(364)ขก0033.001/488 27 พฤษภาคม 2567 จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 6,000.00 บาท 6,000.00 บาท
(376)ขก0033.001/552 6 มิถุนายน 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 10,400.00 บาท 10,400.00 บาท
(383)ขก0033.001/- 10 มิถุนายน 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 4,600.00 บาท 4,600.00 บาท
(385)ขก0033.001/580 11 มิถุนายน 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 4,800.00 บาท 4,800.00 บาท
(39) ขก0033.001/15 2 ตุลาคม 2566 จ้างทำโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร ศิวภัทร 13,200.00 บาท 13,200.00 บาท
(392)ขก0033.001/597 13 มิถุนายน 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท
(424)ขก0033.001/848 28 พฤษภาคม 2567 จ้างทำป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิท ร้าน อัพทูปริ้น 18,000.00 บาท 18,000.00 บาท
(433)ขก0033.001/676 5 กรกฎาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 7,300.00 บาท 7,300.00 บาท
(44)ขก0033.001/93 17 ตุลาคม 2565 จ้างทำป้ายไวนิล ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 1,440.00 บาท 1,440.00 บาท
(448)ขก0033.001/859 3 กรกฎาคม 2566 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 1,965.00 บาท 1,965.00 บาท
(451)ขก0033.001/714 9 กรกฎาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 2,400.00 บาท 2,400.00 บาท
(456)ขก0033.001/ 14 กรกฎาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 15,200.00 บาท 15,200.00 บาท
(473)ขก0033.001/772 24 กรกฎาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 13,700.00 บาท 13,700.00 บาท
(476)ขก0033.001/1144 19 กรกฎาคม 2567 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 2,415.00 บาท 2,415.00 บาท
(485)ขก0033.001/823 26 มิถุนายน 2566 จ้างพิมพ์วารสาร โรงพิมพ์แอนนา ออฟเซต 9,000.00 บาท 9,000.00 บาท
(517)ขก0033.001/727 18 สิงหาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 34,600.00 บาท 34,600.00 บาท
(525)ขก0033.001/755 25 สิงหาคม 2566 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 32,000.00 บาท 32,000.00 บาท
(547)ขก0033.001/922 27 สิงหาคม 2567 จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง นายปรินทร ศรีทอง 36,000.00 บาท 36,000.00 บาท
(562)ขก0033.001/1208 19 สิงหาคม 2567 จ้างทำป้ายไวนิล บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 592.00 บาท 592.00 บาท
(77)ขก 0033.001/126 18 พฤศจิกายน 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน บริษัท บุญมาครอง จำกัด 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
(81)ขก0033.001/94 17 ตุลาคม 2565 จ้างทำป้ายไวนิล ร้าน ไอเดียก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 720.00 บาท 720.00 บาท
(96)ขก0033.001/266 6 ธันวาคม 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์นขอนแก่น 12,180.00 บาท 12,180.00 บาท
ลำดับ รับเข้าวันที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ(รายละเอียด) ราคา เพิ่มเติม
1 1 ตุลาคม 2499 7110-001-0001-001/00 จอมอนิเตอร์ / lenovo / lenovo 4900
2 1 ตุลาคม 2499 7110-001-0001-002/00 จอมอนิเตอร์ / hp / hp 20 kd 4900
3 1 ตุลาคม 2499 7110-001-0001-001/00 เครื่องคอมพิวเตอร์ / lenovo / lenovo 22000
4 1 ตุลาคม 2499 7110-001-0001-002/00 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 22000
5 1 ตุลาคม 2499 5950-004-0001-003/00 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
6 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-005 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
7 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-033 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
8 1 มกราคม 2500 7110-001-0008-060 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
9 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-142 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
10 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-143 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
11 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-144 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
12 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-145 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
13 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-146 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
14 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-147 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
15 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-148 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
16 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-149 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
17 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-150 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
18 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-151 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
19 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-152 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
20 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-153 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
21 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-154 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
22 1 มกราคม 2500 7110-007-0018-155 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 589
23 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-083 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
24 1 มกราคม 2500 7110-007-0022-105 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
25 1 มกราคม 2526 7110-006-0017-002/26 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
26 1 มกราคม 2537 7110-001-0008-022/37 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
27 1 มกราคม 2538 7110-001-0008-026/38 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
28 1 มกราคม 2540 7110-001-0008-027/40 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
29 1 มกราคม 2540 7110-001-0008-028/40 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
30 1 มกราคม 2540 7110-001-0008-029/40 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
31 1 มกราคม 2540 7110-001-0008-030/40 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
32 1 มกราคม 2540 7110-001-0008-032/40 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
33 1 มกราคม 2541 7110-001-0008-031/41 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
34 1 มกราคม 2541 7110-001-0008-033/41 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
35 1 มกราคม 2542 7110-001-0008-034/42 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
36 1 มกราคม 2543 7110-001-0008-035/43 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
37 1 มกราคม 2543 7110-001-0008-038/43 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
38 1 มกราคม 2543 7110-001-0008-039/43 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
39 1 มกราคม 2543 7110-001-0008-043/43 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
40 1 มกราคม 2543 7125-002-0002-001/43 ตู้ไม้ 2 บาน / - / - 1500
41 1 มกราคม 2543 7125-002-0002-005/43 ตู้ไม้ 2 บาน / - / - 1500
42 1 มกราคม 2543 7125-002-0002-007/43 ตู้ไม้ 2 บาน / - / - 1500
43 1 มกราคม 2543 7125-002-0002-008/43 ตู้ไม้ 2 บาน / - / - 1500
44 1 มกราคม 2546 7110-015-0002-003/46 ม้านั่งยาว / - / - 850
45 1 มกราคม 2552 7110-006-0003-002/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
46 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-001/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
47 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-002/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
48 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-003/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
49 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-004/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
50 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-005/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
51 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-006/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
52 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-008/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
53 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-009/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
54 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-010/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
55 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-011/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
56 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-012/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
57 1 มกราคม 2552 7110-006-0009-013/52 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
58 1 มกราคม 2554 7110-006-0009-006/54 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
59 1 มกราคม 2555 7110-006-0009-003/55 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
60 1 มกราคม 2556 7110-006-0009-001/56 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
61 1 มกราคม 2556 7110-006-0009-002/56 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
62 1 มกราคม 2556 7110-006-0009-003/56 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
63 1 มกราคม 2557 7110-007-0022-006/57 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
64 1 ตุลาคม 2557 5950-004-0001-040/58 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
65 1 มกราคม 2558 7110-007-0022-002/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
66 1 มกราคม 2558 7110-007-0022-003/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
67 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-007/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
68 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-008/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
69 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-009/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
70 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-010/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
71 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-011/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
72 1 มกราคม 2558 7440-001-0022-012/58 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
73 1 ตุลาคม 2558 4120-001-0005-005/59 เครื่องปรับอากาศ / Samsung / - 28500
74 1 ตุลาคม 2558 4120-001-0005-006/59 เครื่องปรับอากาศ / Samsung / - 28500
75 1 ตุลาคม 2560 4120-001-0009-011/61 เครื่องปรับอากาศ / Emenent / - 28500
76 1 ตุลาคม 2560 4120-001-0009-012/61 เครื่องปรับอากาศ / Emenent / - 28500
77 1 มกราคม 2561 7110-019-0001-006/61 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
78 1 มกราคม 2561 7110-019-0001-007/61 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
79 1 มกราคม 2561 7110-019-0001-009/61 ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน / - / - 6850
80 1 มกราคม 2561 7110-006-0009-013/61 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
81 1 มกราคม 2561 7110-007-0022-005/61 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
82 1 มกราคม 2562 7110-006-0009-001/62 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
83 1 มกราคม 2563 7440-006-0001-001/63 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
84 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-001/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp 4900
85 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0002-014/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp v20 4900
86 1 ตุลาคม 2563 7440-006-0002-009/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp v20 4900
87 1 ตุลาคม 2563 7440-006-0002-011/64 จอมอนิเตอร์ / hp / hp v20 4900
88 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-001/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 22000
89 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-009/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 280pro g6 22000
90 1 ตุลาคม 2563 7440-001-0001-011/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 280pro g6 22000
91 1 ตุลาคม 2563 7440-006-0001-014/64 เครื่องคอมพิวเตอร์ / hp / hp 280 pro G6 22000
92 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-003/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
93 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-009/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
94 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-011/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
95 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-014/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
96 1 ตุลาคม 2563 5950-004-0001-020/64 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
97 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-013/64 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
98 1 มกราคม 2564 7110-006-0009-014/64 เก้าอี้สำนักงาน / - / - 1950
99 1 มกราคม 2564 7110-007-0022-003/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
100 1 มกราคม 2564 7110-007-0022-004/64 โต๊ะเหล็กสำนักงาน / - / - 4150
101 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-001/65 จอมอนิเตอร์ / lenovo / lenovo e20-30 4900
102 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-002/65 จอมอนิเตอร์ / lenovo / lenovo e20-30 4900
103 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-003/65 จอมอนิเตอร์ / lenovo / lenovo e20-30 4900
104 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-001/65 เครื่องคอมพิวเตอร์ / lenovo / lenovo v55t G2 22000
105 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-002/65 เครื่องคอมพิวเตอร์ / lenovo / lenovo v55t G2 22000
106 1 ตุลาคม 2564 7440-001-0001-003/65 เครื่องคอมพิวเตอร์ / lenovo / lenovo v55t G2 22000
107 1 ตุลาคม 2564 5950-004-0001-001/65 เครื่องสำรองไฟ / Ablerex / Ablerex 800 2500
108 1 ตุลาคม 2564 5950-004-0001-003/65 เครื่องสำรองไฟ / syndome / syndome 2500
109 18 พฤศจิกายน 2565 7110-007-0018-001/66 โต๊ะคอมพิวเตอร์ / - / - 1000
110 16 มีนาคม 2567 5805-001-0002-001/67 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ / Panasonic / KX-TSC11MX 1290
111 16 มีนาคม 2567 5805-001-0002-002/67 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ / Panasonic / KX-TSC11MX 1290
112 16 มีนาคม 2567 5805-001-0002-003/67 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ / Panasonic / KX-TSC11MX 1290
ลำดับ รายการเบิก (ยี่ห้อ/รุ่น/รายละเอียด) จำนวน หมายเหตุ
1 Post It Note / / / 12x50 มม. 8 (ซอง)
2 Post It Note / / / 2"x3" 4 (ซอง)
3 กระดาษคาร์บอน / ตราม้า / / A4 1 (รีม)
4 กระดาษถ่ายเอกสาร / / 80g / A4 60 (รีม(500แผ่น))
5 คลิบดำ / / No.111 / 4 (กล่อง(1 โหล))
6 คลิบดำ / / No.112 / 12 (กล่อง(1 โหล))
7 ซองน้ำตาล / / A4 / ไม่ขยายข้าง มีครุฑ 200 (ซอง)
8 ถ่านไฟฉาย / Panasonic / อัลคาไลน์ / #AA 8 (ก้อน)
9 ถ่านไฟฉาย / Panasonic / อัลคาไลน์ / #AAA 8 (ก้อน)
10 น้ำยาลบคำผิด / เพนเทล / / 7 มล. 7 (หลอด)
11 ผ้าเทปติดสันหนังสือ / สเนล / / 2 นิ้ว (แลคซีน) 5 (ม้วน)
12 ลวดเย็บกระดาษ / Max / / No.10 12 (กล่อง)
13 ลวดเสียบกระดาษ / / / No.1 2 (กล่อง)
14 สะพานไฟ / PAE / / 5 ช่อง 5 เมตร 2 (อัน)
15 เครื่องเย็บกระดาษ / / / No.10 2 (อัน)
16 เมาส์ / / / USB 1 (อัน)
17 แฟ้มห่วงสัน / / / 2 นิ้ว No.125F 6 (แฟ้ม)
18 แฟ้มห่วงสัน / / / 3 นิ้ว No.120F 6 (แฟ้ม)
19 แฟ้มเสนอเซ็นต์ / ดอกไม้ / / 10 (แฟ้ม)